All news News Home Home RSS RSS Twitter Twitter
Курс валют НБУ 04.09.2010
Код Назва Знак Курс Зміна Розмір
840 долар США USD 790.82 0.0000 100
978 Євро EUR 1014.94 0.0000 100
643 російський рубль RUB 2.5766 0.0000 10
985 польський злотий PLN 256.816 0.0000 100
826 англійський фунт стерлінгів GBP 1218.12 0.0000 100
36 австралійський долар AZM 720.121 0.0000 100
974 білоруські рублі BYR 0.0262 0.0000 10
498 молдовські леї MDL 64.8803 0.0000 100
203 чеська крона CZK 41.094 0.0000 100
440 литовські літи LTL 293.947 0.0000 100
31 азербайджанські манати AZM 984.219 0.0000 100
428 латвійські лати LVL 1432.52 0.0000 100
124 канадські долари CAD 748.424 0.0000 100
398 казахстанські тенге KZT 5.3691 0.0000 100
352 ісландські крони ISK 3.4998 0.0000 100
233 естонські крони EEK 64.8664 0.0000 100
208 датські крони DKK 136.327 0.0000 100
392 японська єна JPY 93.6463 0.0000 1000
702 сінгапурський долар SGD 587.621 0.0000 100
960 СПЗ XDR 1198.3 0.0000 100
792 турецька ліра TRL 525.059 0.0000 100
795 туркменський манат TMM 277.481 0.0000 100
348 угорський форинт HUF 35.6745 0.0000 1000
860 узбецький сум UZS 0.4898 0.0000 100
752 шведська крона SEK 108.98 0.0000 100
756 швейцарський франк CHF 778.148 0.0000 100
156 юань женьмінь (Китай) CNY 116.232 0.0000 100
578 норвезькі крони NOK 128.652 0.0000 100

  Новини

рекомендує

Погляд політика

Михайло Сендак – голова Дрогобоцької РДА, депутат Львівської обласної ради

Слово експерта

Борис Возницький - директор Львівської галереї мистецтв, Герой України.

Відео дня

Прес-конференція голови НРУ Бориса Тарасюка, його заступника Василя Куйбіди та голови ЛКО НРУ Андрія Корната.  

Наголос

Ось і добігають останні дні мерського правління Андрія Садового. Мер міста контрастів й сам відзначається не меншою контроверсійністю.

Статті

Прес-конференція голови НРУ Бориса Тарасюка, його заступника Василя Куйбіди та голови ЛКО НРУ Андрія Корната.